지역별 · 생애주기별 지원금 정보우리 동네 지원금,
우리 동네 지원금,
한눈에 찾아보세요
결혼, 출산·육아, 아동·청소년, 청년, 주거, 어르신 등 생애 이벤트에 맞는 정부·지자체 지원금과 혜택을 지역별로 정리했습니다.
결혼, 출산·육아, 아동·청소년, 청년, 주거, 어르신 등 생애 이벤트에 맞는 정부·지자체 지원금과 혜택을 지역별로 정리했습니다.
지원금마다 “기준 중위소득 OO% 이하”처럼 소득 조건이 다르게 표시되는데, 이 표에서 가구원수와 비율에 해당하는 실제 월 소득 금액(원)을 바로 확인할 수 있습니다. 기준 중위소득은 매년 새로 고시되는데, 지원금에 따라 공고된 연도(예: 2025년)의 기준을 그대로 쓰는 경우도 있어 최근 2개 연도를 함께 제공합니다.
| 가구원수 | 32% | 40% | 47% | 50% | 60% | 72% | 85% | 100% | 120% | 150% | 180% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 820,556원 | 1,025,695원 | 1,205,192원 | 1,282,119원 | 1,538,543원 | 1,846,251원 | 2,179,602원 | 2,564,238원 | 3,077,086원 | 3,846,357원 | 4,615,628원 | 5,128,476원 |
| 2인 가구 | 1,343,773원 | 1,679,717원 | 1,973,667원 | 2,099,646원 | 2,519,575원 | 3,023,490원 | 3,569,398원 | 4,199,292원 | 5,039,150원 | 6,298,938원 | 7,558,726원 | 8,398,584원 |
| 3인 가구 | 1,714,892원 | 2,143,614원 | 2,518,747원 | 2,679,518원 | 3,215,422원 | 3,858,506원 | 4,555,181원 | 5,359,036원 | 6,430,843원 | 8,038,554원 | 9,646,265원 | 10,718,072원 |
| 4인 가구 | 2,078,316원 | 2,597,895원 | 3,052,527원 | 3,247,369원 | 3,896,843원 | 4,676,211원 | 5,520,527원 | 6,494,738원 | 7,793,686원 | 9,742,107원 | 11,690,528원 | 12,989,476원 |
| 5인 가구 | 2,418,150원 | 3,022,688원 | 3,551,658원 | 3,778,360원 | 4,534,031원 | 5,440,838원 | 6,423,211원 | 7,556,719원 | 9,068,063원 | 11,335,079원 | 13,602,094원 | 15,113,438원 |
| 6인 가구 | 2,737,905원 | 3,422,381원 | 4,021,297원 | 4,277,976원 | 5,133,571원 | 6,160,285원 | 7,272,559원 | 8,555,952원 | 10,267,142원 | 12,833,928원 | 15,400,714원 | 17,111,904원 |
| 7인 가구 | 3,044,848원 | 3,806,060원 | 4,472,121원 | 4,757,575원 | 5,709,090원 | 6,850,908원 | 8,087,878원 | 9,515,150원 | 11,418,180원 | 14,272,725원 | 17,127,270원 | 19,030,300원 |
| 8인 가구 | 3,351,791원 | 4,189,739원 | 4,922,944원 | 5,237,174원 | 6,284,609원 | 7,541,531원 | 8,903,196원 | 10,474,348원 | 12,569,218원 | 15,711,522원 | 18,853,826원 | 20,948,696원 |
출처: 보건복지부 2026년도 기준 중위소득 고시 링크
| 가구원수 | 32% | 40% | 47% | 50% | 60% | 72% | 85% | 100% | 120% | 150% | 180% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 765,444원 | 956,805원 | 1,124,246원 | 1,196,007원 | 1,435,208원 | 1,722,249원 | 2,033,211원 | 2,392,013원 | 2,870,416원 | 3,588,020원 | 4,305,623원 | 4,784,026원 |
| 2인 가구 | 1,258,451원 | 1,573,063원 | 1,848,349원 | 1,966,329원 | 2,359,595원 | 2,831,514원 | 3,342,759원 | 3,932,658원 | 4,719,190원 | 5,898,987원 | 7,078,784원 | 7,865,316원 |
| 3인 가구 | 1,608,113원 | 2,010,141원 | 2,361,916원 | 2,512,677원 | 3,015,212원 | 3,618,254원 | 4,271,550원 | 5,025,353원 | 6,030,424원 | 7,538,030원 | 9,045,635원 | 10,050,706원 |
| 4인 가구 | 1,951,287원 | 2,439,109원 | 2,865,953원 | 3,048,887원 | 3,658,664원 | 4,390,397원 | 5,183,107원 | 6,097,773원 | 7,317,328원 | 9,146,660원 | 10,975,991원 | 12,195,546원 |
| 5인 가구 | 2,274,621원 | 2,843,277원 | 3,340,850원 | 3,554,096원 | 4,264,915원 | 5,117,898원 | 6,041,963원 | 7,108,192원 | 8,529,830원 | 10,662,288원 | 12,794,746원 | 14,216,384원 |
| 6인 가구 | 2,580,738원 | 3,225,922원 | 3,790,458원 | 4,032,403원 | 4,838,883원 | 5,806,660원 | 6,855,084원 | 8,064,805원 | 9,677,766원 | 12,097,208원 | 14,516,649원 | 16,129,610원 |
| 7인 가구 | 2,876,297원 | 3,595,371원 | 4,224,561원 | 4,494,214원 | 5,393,057원 | 6,471,668원 | 7,640,164원 | 8,988,428원 | 10,786,114원 | 13,482,642원 | 16,179,170원 | 17,976,856원 |
| 8인 가구 | 3,171,856원 | 3,964,820원 | 4,658,664원 | 4,956,026원 | 5,947,231원 | 7,136,677원 | 8,425,243원 | 9,912,051원 | 11,894,461원 | 14,868,077원 | 17,841,692원 | 19,824,102원 |
출처: 보건복지부 2025년도 기준 중위소득 고시 링크
9인 이상 가구는 8인 가구 기준액에 1인 늘어날 때마다 그 해의 1인 증가분(연도별 표 하단 출처 고시에 명시)만큼 더해 계산합니다.
이 표는 보건복지부가 고시한 연도별 기준 중위소득(100%)을 바탕으로 각 비율을 계산한 참고용 자료입니다. 실제 지원금 심사에 쓰이는 소득인정액은 소득·재산을 환산해 별도로 산정하므로 이 표와 차이가 날 수 있습니다. 정확한 판정은 복지로 모의계산이나 신청하려는 지원금의 담당 기관에 문의해 확인하세요.