地域別・ライフステージ別 支援金情報お住まいの地域の支援金を、
お住まいの地域の支援金を、
一目で確認
結婚、妊娠・出産・育児、子ども・青少年、青年、住居、高齢者、多文化家庭などライフイベントに合わせた政府・自治体の支援金や恩恵を地域別に整理しました。
結婚、妊娠・出産・育児、子ども・青少年、青年、住居、高齢者、多文化家庭などライフイベントに合わせた政府・自治体の支援金や恩恵を地域別に整理しました。
支援金ごとに「基準中位所得◯◯%以下」のように所得条件が異なって表示されますが、この表で世帯人数と比率に応じた実際の月間所得額(ウォン)をすぐに確認できます。基準中位所得は毎年新たに告示されますが、支援金によっては公告された年度(例:2025年)の基準をそのまま使う場合もあるため、直近2年分を併せて提供します。
| 世帯人数 | 32% | 40% | 47% | 50% | 60% | 72% | 85% | 100% | 120% | 150% | 180% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人世帯 | 820,556원 | 1,025,695원 | 1,205,192원 | 1,282,119원 | 1,538,543원 | 1,846,251원 | 2,179,602원 | 2,564,238원 | 3,077,086원 | 3,846,357원 | 4,615,628원 | 5,128,476원 |
| 2人世帯 | 1,343,773원 | 1,679,717원 | 1,973,667원 | 2,099,646원 | 2,519,575원 | 3,023,490원 | 3,569,398원 | 4,199,292원 | 5,039,150원 | 6,298,938원 | 7,558,726원 | 8,398,584원 |
| 3人世帯 | 1,714,892원 | 2,143,614원 | 2,518,747원 | 2,679,518원 | 3,215,422원 | 3,858,506원 | 4,555,181원 | 5,359,036원 | 6,430,843원 | 8,038,554원 | 9,646,265원 | 10,718,072원 |
| 4人世帯 | 2,078,316원 | 2,597,895원 | 3,052,527원 | 3,247,369원 | 3,896,843원 | 4,676,211원 | 5,520,527원 | 6,494,738원 | 7,793,686원 | 9,742,107원 | 11,690,528원 | 12,989,476원 |
| 5人世帯 | 2,418,150원 | 3,022,688원 | 3,551,658원 | 3,778,360원 | 4,534,031원 | 5,440,838원 | 6,423,211원 | 7,556,719원 | 9,068,063원 | 11,335,079원 | 13,602,094원 | 15,113,438원 |
| 6人世帯 | 2,737,905원 | 3,422,381원 | 4,021,297원 | 4,277,976원 | 5,133,571원 | 6,160,285원 | 7,272,559원 | 8,555,952원 | 10,267,142원 | 12,833,928원 | 15,400,714원 | 17,111,904원 |
| 7人世帯 | 3,044,848원 | 3,806,060원 | 4,472,121원 | 4,757,575원 | 5,709,090원 | 6,850,908원 | 8,087,878원 | 9,515,150원 | 11,418,180원 | 14,272,725원 | 17,127,270원 | 19,030,300원 |
| 8人世帯 | 3,351,791원 | 4,189,739원 | 4,922,944원 | 5,237,174원 | 6,284,609원 | 7,541,531원 | 8,903,196원 | 10,474,348원 | 12,569,218원 | 15,711,522원 | 18,853,826원 | 20,948,696원 |
出典:保健福祉部 2026年度 基準中位所得告示 リンク
| 世帯人数 | 32% | 40% | 47% | 50% | 60% | 72% | 85% | 100% | 120% | 150% | 180% | 200% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人世帯 | 765,444원 | 956,805원 | 1,124,246원 | 1,196,007원 | 1,435,208원 | 1,722,249원 | 2,033,211원 | 2,392,013원 | 2,870,416원 | 3,588,020원 | 4,305,623원 | 4,784,026원 |
| 2人世帯 | 1,258,451원 | 1,573,063원 | 1,848,349원 | 1,966,329원 | 2,359,595원 | 2,831,514원 | 3,342,759원 | 3,932,658원 | 4,719,190원 | 5,898,987원 | 7,078,784원 | 7,865,316원 |
| 3人世帯 | 1,608,113원 | 2,010,141원 | 2,361,916원 | 2,512,677원 | 3,015,212원 | 3,618,254원 | 4,271,550원 | 5,025,353원 | 6,030,424원 | 7,538,030원 | 9,045,635원 | 10,050,706원 |
| 4人世帯 | 1,951,287원 | 2,439,109원 | 2,865,953원 | 3,048,887원 | 3,658,664원 | 4,390,397원 | 5,183,107원 | 6,097,773원 | 7,317,328원 | 9,146,660원 | 10,975,991원 | 12,195,546원 |
| 5人世帯 | 2,274,621원 | 2,843,277원 | 3,340,850원 | 3,554,096원 | 4,264,915원 | 5,117,898원 | 6,041,963원 | 7,108,192원 | 8,529,830원 | 10,662,288원 | 12,794,746원 | 14,216,384원 |
| 6人世帯 | 2,580,738원 | 3,225,922원 | 3,790,458원 | 4,032,403원 | 4,838,883원 | 5,806,660원 | 6,855,084원 | 8,064,805원 | 9,677,766원 | 12,097,208원 | 14,516,649원 | 16,129,610원 |
| 7人世帯 | 2,876,297원 | 3,595,371원 | 4,224,561원 | 4,494,214원 | 5,393,057원 | 6,471,668원 | 7,640,164원 | 8,988,428원 | 10,786,114원 | 13,482,642원 | 16,179,170원 | 17,976,856원 |
| 8人世帯 | 3,171,856원 | 3,964,820원 | 4,658,664원 | 4,956,026원 | 5,947,231원 | 7,136,677원 | 8,425,243원 | 9,912,051원 | 11,894,461원 | 14,868,077원 | 17,841,692원 | 19,824,102원 |
出典:保健福祉部 2025年度 基準中位所得告示 リンク
9人以上世帯は、8人世帯の基準額に1人増えるごとにその年の1人当たり増加分(各年度表下部の出典告示に明記)を加算して計算します。
この表は保健福祉部が年度ごとに告示する基準中位所得(100%)をもとに各比率を計算した参考資料です。実際の支援金審査に使われる所得認定額は所得・財産を換算して別途算定するため、この表と差が生じる場合があります。正確な判定はポクチロの模擬計算、または申請する支援金の担当機関にお問い合わせのうえご確認ください。